q345c无缝管规格型号表

xml地图  |  标签

无锡金宝林特钢有限公司
热门搜索:    Q355B钢管,Q355B无缝管,Q355B无缝钢管,Q345B钢管,Q345B无缝钢管
您所在的位置:首页 > 公司新闻
q345c无缝管规格型号表
来源:无锡金宝林特钢有限公司 发布时间:2019/2/22 10:47:49

  q345c无缝管规格型号表

  Q345C无缝管主要特性

  综合力学性能好,焊接性,冷,热加工性能和耐腐蚀性能均好,具有良好的低温韧性

  产品应用

  船舶,锅炉,压力容器,石油储

  q345c无缝管规格型号表

  规格 规格 规格 规格

  22*2.5 89*6 133*7 245*12

  25*2.5 89*6 133*7 273*8

  25*4.5 89*6.5 133*8 273*10

  32*3 89*7 133*9 273*10

  42*4 89*7 133*10 273*12

  45*3 89*8 133*10 273*14

  45*4 89*10 140*6 299*8

  50*4 89*12 140*8 299*10

  50*5 89*13 146*8 299*12

  51*4.5 95*4 159*6 299*16

  57*3.5 95*5 159*10 325*8.5

  57*4 95*5.5 159*12 325*12

  57*5 95*8 168*6 325*14

  60*3 102*5.5 168*7 325*16

  60*3.2 102*6 168*8 351*9

  60*5 102*7 168*8 351*10

  63.5*5 102*14 168*10 351*14

  65*4 102*16 168*12 351*14

  67*5.5 108*4 180*6 351*16

  68*3 108*5 180*8 356*8

  70*5 108*7 180*8 377*14

  70*7 108*8 180*10 402*9

  73*3.5 108*13 180*12 402*10

  73*5 114*4 180*16 402*12

  73*6.5 114*5 194*6 402*14

  76*3 114*5.5 194*8 402*16

  76*3.5 114*6 194*8 426*12

  76*4 114*6 194*10 426*14

  76*4 114*6.5 194*12 426*16

  76*5 114*7 203*10 426*18

  76*6 114*7 203*12 426*20

  83*6 114*8 219*6

  83*8 114*10 219*8 530*10

  89*4 114*16 219*10 530*14

  89*4.5 121*5 219*12 530*16

  89*4.5 121*6 219*12 530*18

  89*5 121*6 219*14 560*14

  89*5 121*7 219*16 560*18

  89*5 121*12 245*8 560*20

  89*5.5 133*6 245*10 610*12

  无锡斯莱仕特钢有限公司正品出售q345c无缝管,常备库存,规格齐全,价格优惠,并可为需要特种钢特殊规格的客户代理订货,企业产品已通过ISO9001国际质量管理体系认证。我们公司对您承诺价格最低”公司员工二十四小时为您服务,无节假日。

产品展示
Product Display

Q345B无缝管
Q345B无缝钢管
Q355B无缝管
Q355B无缝钢管

联系我们
Contact

电话:0510-88853666 83880666

传真:0510-88883377

手机:13395179888 13771069788

地址:无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园

新闻中心
News Center
相关资讯
公司新闻
行业动态